C. SOHO INDIGO SPECIALI FSC
Spezialpapiere und -kartonagen fur das Indigo-Druckverfahren, FSC-zertifiziert
C. SOHO INDIGO SPECIALI FSC
| Farbe | Grammatur (g/m2) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 160 | 170 | 175 | 200 | 215 | 230 | 240 | 250 | 270 | 280 | 285 | 290 | 300 | 320 | 340 | 350 | 400 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Farbe | Grammatur (g/m2) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 160 | 170 | 175 | 200 | 215 | 230 | 240 | 250 | 270 | 280 | 285 | 290 | 300 | 320 | 340 | 350 | 400 | |
| - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Farbe | Grammatur (g/m2) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 160 | 170 | 175 | 200 | 215 | 230 | 240 | 250 | 270 | 280 | 285 | 290 | 300 | 320 | 340 | 350 | 400 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | |
| Farbe | Grammatur (g/m2) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 160 | 170 | 175 | 200 | 215 | 230 | 240 | 250 | 270 | 280 | 285 | 290 | 300 | 320 | 340 | 350 | 400 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||

