C. SOHO XEROGRAPHY SPECIALI FSC
Special papers and boards for toner-based digital printers with FSC certification
Special papers and boards, FSC certified, for toner-based digital printers: uncoated, laid, felt-marked, embossed, with a pearly surface, one sided "Cast-Coated" and self-adhesive.
C. SOHO XEROGRAPHY SPECIALI FSC
| Colour | Weight (g/m2) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 160 | 175 | 190 | 200 | 215 | 225 | 230 | 240 | 270 | 300 | |
|
|
- | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Colour | Weight (g/m2) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 160 | 175 | 190 | 200 | 215 | 225 | 230 | 240 | 270 | 300 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - |
| - | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
| ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | |
| Colour | Weight (g/m2) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 160 | 175 | 190 | 200 | 215 | 225 | 230 | 240 | 270 | 300 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
| ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | |



